header
             
 
left
 
 
 
 
 
·基本问题
·了解游戏世界
·游戏界面
·角色创建指南
·如何培养游戏角色
·组队问题
·了解魔剑公会
·城市建造篇
·战斗系统
·各种游戏装备
·激烈的攻城战斗
 
 
 
main
中甲

物品名称
防御力
中甲技能
劈砍伤害
穿刺伤害
钝击伤害
禁止种族
必要条件
耐久
重量
制造时间
地龙鳞包头 11 62% 0.035 0.027 0.027 鹰人/牛头人 —— 45 6 19544
地龙鳞胸甲 25 62% 0.079 0.061 0.061 —— —— 45 14 19544
地龙鳞护臂 8 62% 0.026 0.02 0.02 —— —— 45 5 19544
地龙鳞护腿 14 62% 0.044 0.034 0.034 —— —— 45 8 19544
地龙鳞靴 6 62% 0.018 0.014 0.014 鹰人/牛头人 —— 45 3 19544
鹰人鳞甲胸甲 27 85% 0.086 0.05 0.079 —— 鸟人 45 14 22336
鹰人鳞甲护肘 9 85% 0.029 0.019 0.026 —— 鸟人 45 5 22336
鹰人鳞甲护腿 15 85% 0.048 0.028 0.044 —— 鸟人 45 8 22336
鹰人鳞甲手套 6 85% 0.019 0.011 0.018 —— 鸟人 45 3 22336
鹰人鳞甲靴 6 85% 0.019 0.011 0.018 —— 鸟人 45 3 22336
北方人链甲头盔 12 85% 0.042 0.026 0.029 鹰人/牛头人 野蛮人 45 7 22336
北方人链甲胸甲 27 85% 0.094 0.058 0.064 —— 野蛮人 45 16 22336
北方人链甲护臂 9 85% 0.031 0.019 0.022 —— 野蛮人 45 5 22336
北方人链甲护腿 15 85% 0.052 0.032 0.036 —— 野蛮人 45 9 22336
北方人链甲靴 6 85% 0.021 0.013 0.014 —— 野蛮人 45 4 22336
半人马链甲护臂 9 85% 0.031 0.017 0.024 —— 半人马 45 6 22336
半人马链甲胸甲 27 85% 0.094 0.05 0.072 —— 半人马 45 18 22336
半人马链甲马饰 21 85% 0.073 0.039 0.056 —— 半人马 45 14 22336
半人马链甲包头 12 85% 0.042 0.022 0.032 —— 半人马 45 8 22336
半人马链甲手套 6 85% 0.021 0.011 0.016 —— 半人马 45 4 22336
半人马皮链甲护臂 6 32% 0.019 0.016 0.013 —— 半人马 45 4 11168
半人马皮链甲胸甲 18 32% 0.058 0.047 0.04 —— 半人马 45 13 11168
半人马皮链甲马饰 14 32% 0.045 0.036 0.031 —— 半人马 45 10 11168
半人马皮链甲包头 8 32% 0.026 0.021 0.018 —— 半人马 45 6 11168
半人马皮链甲手套 4 32% 0.013 0.01 0.009 —— 半人马 45 3 11168
圣徒斗篷 12 85% 0.038 0.022 0.035 —— 圣徒 45 5 22336
圣徒胸甲 27 85% 0.086 0.05 0.079 —— 圣徒 45 11 22336
圣徒护臂 9 85% 0.029 0.017 0.026 —— 圣徒 45 4 22336
圣徒护腿 15 85% 0.048 0.028 0.044 —— 圣徒 45 6 22336
圣徒手套 6 85% 0.019 0.011 0.018 —— 圣徒 45 2 22336
圣徒靴 6 85% 0.019 0.011 0.018 —— 圣徒 45 2 22336
矮人链甲包头 12 85% 0.038 0.026 0.032 —— 侏儒 60 8 22336
矮人链甲胸甲 27 85% 0.086 0.058 0.072 —— 侏儒 60 18 22336
矮人链甲护肘 9 85% 0.029 0.019 0.024 —— 侏儒 60 6 22336
矮人链甲护腿 15 85% 0.048 0.032 0.04 —— 侏儒 60 10 22336
矮人链甲手套 6 85% 0.019 0.013 0.016 —— 侏儒 60 4 22336
矮人链甲靴 6 85% 0.019 0.013 0.016 —— 侏儒 60 4 22336
精灵链甲包头 12 85% 0.042 0.022 0.032 鹰人/牛头人 —— 35 5 22336
精灵链甲胸甲 27 85% 0.094 0.05 0.072 —— —— 35 11 22336
精灵链甲护肘 9 85% 0.031 0.017 0.024 —— —— 35 4 22336
精灵链甲护腿 15 85% 0.052 0.028 0.04 —— —— 35 6 22336
精灵链甲手套 6 85% 0.021 0.011 0.016 —— —— 35 2 22336
精灵链甲靴 6 85% 0.021 0.011 0.016 半人马/牛头人 —— 35 2 22336
链甲护肘 7 45% 0.024 0.013 0.018 —— —— 45 5 13960
链甲胸甲 20 45% 0.072 0.04 0.054 —— —— 45 16 13960
链甲护腿 11 45% 0.04 0.022 0.03 —— —— 45 9 13960
链甲靴 5 45% 0.016 0.009 0.012 半人马/牛头人 —— 45 4 13960
链甲包头 9 45% 0.032 0.018 0.024 鹰人/牛头人 —— 45 7 13960
链甲手套 5 45% 0.016 0.009 0.012 —— —— 45 4 13960
皮链甲护臂 5 18% 0.017 0.014 0.011 —— —— 45 4 8376
 
 
footer
本站所有游戏图像及相关素材由 北京天人互动软件技术有限公司 授权 ©2003 GameAge.net All Rights Reserved