header
             
 
left
 
 
 
 
 
·基本问题
·了解游戏世界
·游戏界面
·角色创建指南
·如何培养游戏角色
·组队问题
·了解魔剑公会
·城市建造篇
·战斗系统
·各种游戏装备
·激烈的攻城战斗
 
 
 
main
重甲

物品名称
防御力
重甲技能
劈砍伤害
穿刺伤害
钝击伤害
禁止种族
必要条件
耐久
重量
制造时间
大骑兵板甲护臂 10 75% 0.04 0.032 0.036 —— 半人马 60 10 22336
大骑兵板甲胸甲 29 75% 0.119 0.097 0.108 —— 半人马 60 29 22336
大骑兵板甲马饰 17 75% 0.066 0.054 0.06 —— 半人马 60 16 22336
大骑兵板甲护胫 7 75% 0.026 0.022 0.024 —— 半人马 60 6 22336
大骑兵板甲护手 7 75% 0.026 0.022 0.024 —— 半人马 60 6 22336
半人马全板甲护臂 9 65% 0.041 0.026 0.034 —— 半人马 60 10 19544
半人马全板甲胸甲 28 65% 0.122 0.079 0.101 —— 半人马 60 29 19544
半人马全板甲马饰 16 65% 0.068 0.044 0.056 —— 半人马 60 16 19544
半人马全板甲护胫 6 65% 0.027 0.018 0.022 —— 半人马 60 6 19544
半人马全板甲头盔 13 65% 0.054 0.035 0.045 —— 半人马 60 13 19544
半人马全板甲护手 6 65% 0.027 0.018 0.022 —— 半人马 60 6 19544
半人马重甲护臂 9 55% 0.04 0.025 0.028 —— 半人马 60 8 16754
半人马重甲胸甲 26 55% 0.119 0.076 0.083 —— 半人马 60 25 16752
半人马重甲马饰 15 55% 0.066 0.042 0.046 —— 半人马 60 14 16752
半人马重甲护胫 6 55% 0.026 0.017 0.018 —— 半人马 60 6 16752
半人马重甲头盔 12 55% 0.053 0.034 0.037 —— 半人马 60 11 16752
半人马重甲护手 6 55% 0.026 0.017 0.018 —— 半人马 60 6 16752
十字军装甲头盔 14 75% 0.048 0.048 0.048 —— 十字军战士 60 11 22336
十字军装甲胸甲 31 75% 0.1 0.1 0.1 —— 十字军战士 60 25 22336
十字军装甲护臂 10 75% 0.036 0.036 0.036 —— 十字军战士 60 8 22336
十字军装甲护腿 17 75% 0.06 0.06 0.06 —— 十字军战士 60 14 22336
十字军装甲靴 7 75% 0.024 0.024 0.024 —— 十字军战士 60 6 22336
龙板甲护臂 10 75% 0.036 0.036 0.036 —— —— 60 7 22336
龙板甲胸甲 31 75% 0.108 0.108 0.108 —— —— 60 22 22336
龙板甲护腿 17 75% 0.06 0.06 0.06 —— —— 60 12 22336
龙板甲靴 7 75% 0.024 0.024 0.024 —— —— 60 5 22336
龙板甲头盔 14 75% 0.048 0.048 0.048 —— —— 60 10 22336
龙板甲护手 7 75% 0.024 0.024 2.4 —— —— 60 5 22336
矮人板甲盔 14 75% 0.048 0.048 0.048 —— —— 75 19 22336
矮人板甲胸甲 31 75% 0.108 0.108 0.108 —— —— 75 43 22336
矮人板甲护臂 10 75% 0.036 0.036 0.036 —— —— 75 14 22336
矮人板甲护腿 17 75% 0.06 0.06 0.06 —— —— 75 24 22336
矮人板甲护手 7 75% 0.024 0.024 0.024 —— —— 75 10 22336
矮人板甲靴 7 75% 0.024 0.024 0.024 —— —— 75 7 22336
精灵板甲盔 14 75% 0.053 0.043 0.048 —— 精灵 50 6 22336
精灵板甲胸甲 31 75% 0.119 0.097 0.108 —— 精灵 50 14 22336
精灵板甲护臂 10 75% 0.04 0.032 0.036 —— 精灵 50 5 22336
精灵板甲护腿 17 75% 0.066 0.054 0.06 —— 精灵 50 8 22336
精灵板甲护手 7 75% 0.026 0.022 0.024 —— 精灵 50 3 22336
精灵板甲靴 7 75% 0.026 0.022 0.024 —— 精灵 50 3 22336
战甲盔 11 45% 0.045 0.034 0.034 鹰人/牛头人 —— 60 9 13960
战甲胸甲 24 45% 0.101 0.076 0.076 —— —— 60 20 13960
战甲护臂 8 45% 0.034 0.025 0.025 —— —— 60 7 13960
战甲护腿 13 45% 0.056 0.042 0.042 —— —— 60 11 13960
战甲护手 5 45% 0.022 0.017 0.017 —— —— 60 4 13960
战甲靴 5 45% 0.022 0.017 0.017 —— —— 60 4 13960
君王板甲护手 9 65% 0.037 0.03 0.034 —— —— 60 10 19544
君王板甲胸甲 28 65% 0.112 0.09 0.101 —— —— 60 29 19544
君王板甲护腿 16 65% 0.062 0.05 0.056 —— —— 60 16 19544
君王板甲靴 6 65% 0.025 0.02 0.022 人马/牛头人 —— 60 6 19544
 
 
footer
本站所有游戏图像及相关素材由 北京天人互动软件技术有限公司 授权 ©2003 GameAge.net All Rights Reserved