header
             
 
left
 
 
 
 
 
·基本问题
·了解游戏世界
·游戏界面
·角色创建指南
·如何培养游戏角色
·组队问题
·了解魔剑公会
·城市建造篇
·战斗系统
·各种游戏装备
·激烈的攻城战斗
 
 
 
main


物品名称
防御力
盾系技能
劈砍伤害
穿刺伤害
钝击伤害
禁止种族
必要条件
耐久
重量
制造时间
月牙盾 26 47% —— —— —— 法师 —— 30 15 1034
先锋盾 34 63% —— —— —— 法师 —— 30 15 2326
鹰盾 30 52% —— —— —— 法师 —— 35 20 1034
刺盾 32 58% —— —— —— 法师 —— 40 20 1034
木盾 14 20% —— —— —— 法师 —— 20 10 258
彩饰盾 22 42% —— —— —— 法师 —— 14 14 258
钉皮盾 16 26% —— —— —— 法师 —— 22 11 258
靶形盾 20 36% —— —— —— 法师 —— 26 13 258
圆盾 18 31% —— —— —— 法师 —— 24 12 258
小盾 10 0% —— —— —— 法师 —— 20 10 258
 
 
footer
本站所有游戏图像及相关素材由 北京天人互动软件技术有限公司 授权 ©2003 GameAge.net All Rights Reserved