header
             
 
left
 
 
 
 
 
·基本问题
·了解游戏世界
·游戏界面
·角色创建指南
·如何培养游戏角色
·组队问题
·了解魔剑公会
·城市建造篇
·战斗系统
·各种游戏装备
·激烈的攻城战斗
 
 
 
main
| 匕首 | | | | | | | | |
匕首

物品名称
匕首技能
伤害类型
最小伤害
最大伤害
攻击速度
握持手数
耐久
重量
制造时间
匕首 15% 穿刺 1 5 非常快 1 53 3 5584
长匕首 39% 穿刺 2 7 非常快 1 59 2 5584
锥刺 56% 穿刺 3 11 非常快 1 53 3 5584
小剑 82% 穿刺 4 14 非常快 1 54 3 13960
角形匕首 96% 穿刺 4 18 1 49 4 22336
短匕 44% 穿刺 2 10 非常快 1 53 3 5584
隔架剑 91% 穿刺 4 17 1 50 4 19544
蛇形匕首 61% 穿刺 3 13 1 48 4 5584
Basilard 70% 穿刺 3 13 非常快 1 55 3 11168
卡塔尔 68% 穿刺 4 14 1 48 4 11168
叶刃 93% 穿刺 4 16 非常快 1 53 3 19544
精灵始祖匕首 98% 穿刺 4 18 1 50 4 22336
虎爪 35% 穿刺 2 6 非常快 1 53 3 5584
毒牙匕首 100% 穿刺 5 18 1 49 4 22336
决斗匕首 65% 穿刺 3 14 1 49 4 8376
狩猎逆刃匕 64% 穿刺 3 13 非常快 1 51 3 8376
短匕 87% 穿刺 4 16 非常快 1 51 3 16752
飞刀 44% 穿刺 2 10 非常快 1 53 3 5584
平衡匕首 70% 穿刺 3 13 非常快 1 55 3 11168
平衡短刺 100% 穿刺 5 18 1 49 4 22336
影之匕首 100% 寒冷 5 18 1 49 4 22336
 
 
footer
本站所有游戏图像及相关素材由 北京天人互动软件技术有限公司 授权 ©2003 GameAge.net All Rights Reserved