header
             
 
left
 
 
 
 
 
·基本问题
·了解游戏世界
·游戏界面
·角色创建指南
·如何培养游戏角色
·组队问题
·了解魔剑公会
·城市建造篇
·战斗系统
·各种游戏装备
·激烈的攻城战斗
 
 
 
main
| 匕首 | | | | | | | | |


物品名称
剑系技能
伤害类型
最小伤害
最大伤害
攻击速度
握持手数
耐久
重量
制造时间
燃烧巨剑 100% 12 33 普通 2 32 12 22336
普西刀 100% 精神 6 24 1 37 6 22336
太阳刀 100% 6 24 1 37 6 22336
牛头人阔剑 68% 劈砍 5 20 普通 1 34 7 11168
海盗短剑 35% 劈砍 2 10 普通 1 36 7 5584
大弯刀 37% 劈砍 2 10 1 39 6 5584
战剑 44% 劈砍 4 14 普通 1 36 7 5584
特兰那利昂长剑 100% 劈砍 6 24 1 37 6 22336
贵族长剑 80% 劈砍 6 22 普通 1 34 7 11168
小剑 15% 劈砍 2 6 1 40 6 5584
战剑 87% 劈砍 6 23 普通 1 35 7 16752
特兰那利昂短剑 100% 劈砍 6 24 1 37 6 22336
屠夫长剑 41% 劈砍 3 13 普通 1 36 7 5584
尖弯刀 39% 劈砍 3 11 1 38 6 5584
长柄镰刀 67% 劈砍 5 19 普通 1 35 7 11168
镰剑 91% 劈砍 6 24 普通 1 35 7 19544
竞技之剑 64% 劈砍 4 18 1 37 6 8376
三刃剑 91% 劈砍 6 24 普通 1 35 7 19544
大斩刀 21% 劈砍 2 8 普通 1 36 7 5584
刽子手之剑 93% 劈砍 5 22 1 40 6 19544
扫柄轻细剑 93% 劈砍 5 22 1 40 6 19544
马刀 56% 劈砍 4 16 1 39 6 5584
狂战士之剑 98% 劈砍 6 26 普通 1 34 7 22336
哥特式阔刀 100% 劈砍 6 24 1 37 6 22336
牛头人阔剑 96% 劈砍 6 25 普通 1 35 7 22336
弓手佩剑 57% 劈砍 4 18 普通 1 34 7 5584
武装长剑 61% 劈砍 4 17 1 37 6 5584
奇形剑 87% 劈砍 6 23 普通 1 35 7 16758
长剑 84% 劈砍 5 22 1 37 6 13960
单刃刀 84% 劈砍 5 22 1 37 6 13960
短剑 82% 劈砍 5 20 1 39 6 13960
巨剑 42% 劈砍 6 16 普通 2 36 10 5584
长剑 100% 劈砍 12 33 普通 2 32 12 22336
头领长剑 57% 劈砍 8 22 普通 2 33 11 5584
月之刀 65% 劈砍 9 24 普通 2 33 12 8376
双刃砍刀 37% 劈砍 5 12 普通 2 35 10 5584
狂澜剑 84% 劈砍 10 28 普通 2 34 11 13960
巨型宽刃刀 15% 劈砍 3 9 普通 2 35 11 5584
哥特式大剑 100% 劈砍 12 33 普通 2 32 12 22336
大阿拉伯弯刀 96% 劈砍 12 32 普通 2 32 12 22336
正义之刀 91% 劈砍 10 28 普通 2 36 10 19544
掠夺者 70% 劈砍 9 22 2 37 10 11168
杯柄轻细剑 70% 劈砍 5 19 1 37 6 11168
 
 
footer
本站所有游戏图像及相关素材由 北京天人互动软件技术有限公司 授权 ©2003 GameAge.net All Rights Reserved