header
             
 
left
 
 
 
 
 
·基本问题
·了解游戏世界
·游戏界面
·角色创建指南
·如何培养游戏角色
·组队问题
·了解魔剑公会
·城市建造篇
·战斗系统
·各种游戏装备
·激烈的攻城战斗
 
 
 
main
| 匕首 | | | | | | | | |


物品名称
杖系技能
伤害类型
最小伤害
最大伤害
攻击速度
握持手数
耐久
重量
制造时间
德鲁伊长杖 100% 钝击 10 27 2 39 9 22336
长战杖 82% 钝击 10 26 普通 2 35 10 13960
瘤杖 57% 钝击 7 19 2 38 9 5584
齐眉杖 35% 钝击 4 12 普通 2 35 11 5584
球顶长杖 91% 钝击 11 28 普通 2 35 10 19544
毒蛇之长杖 67% 钝击 8 22 2 37 10 11164
短长杖 39% 钝击 5 14 2 36 10 5584
骨长杖 87% 钝击 10 26 2 37 10 16752
长战杖 70% 钝击 9 24 普通 2 35 11 11168
大长杖 44% 钝击 7 17 普通 2 35 11 5584
古长杖 100% 钝击 10 27 2 39 9 22336
长者长杖 98% 钝击 11 30 普通 2 35 10 22336
旅者长杖 15% 钝击 3 8 2 35 9 5584
大学士长杖 96% 钝击 11 28 普通 2 36 10 22336
锥头长杖 64% 钝击 8 22 普通 2 35 10 8376
 
 
footer
本站所有游戏图像及相关素材由 北京天人互动软件技术有限公司 授权 ©2003 GameAge.net All Rights Reserved