header
             
 
left
 
 
 
 
 
·基本问题
·了解游戏世界
·游戏界面
·角色创建指南
·如何培养游戏角色
·组队问题
·了解魔剑公会
·城市建造篇
·战斗系统
·各种游戏装备
·激烈的攻城战斗
 
 
 
main
| 匕首 | | | | | | | | |


物品名称
矛系技能
伤害类型
最小伤害
最大伤害
攻击速度
握持手数
耐久
重量
制造时间
投掷短矛 44% 穿刺 7 17 普通 2 35 11 5584
宽矛 82% 穿刺 10 26 普通 2 35 10 13960
三叉戟 98% 穿刺 11 30 普通 2 35 10 22336
毁灭之矛 96% 穿刺 11 28 普通 2 36 10 22336
大矛 87% 穿刺 10 26 2 37 10 16752
野猪之矛 91% 穿刺 11 28 普通 2 35 10 19544
长矛 35% 穿刺 4 12 普通 2 35 11 5584
干草叉 15% 穿刺 3 8 2 38 9 5584
战叉 67% 穿刺 8 22 2 37 10 11168
宽矛 57% 穿刺 7 19 2 38 9 5584
步兵长枪 70% 穿刺 9 24 普通 2 35 11 11168
标枪 64% 穿刺 8 22 普通 2 35 10 8376
短矛 39% 穿刺 5 14 2 35 10 5584
战矛 100% 穿刺 10 27 2 39 9 22336
 
 
footer
本站所有游戏图像及相关素材由 北京天人互动软件技术有限公司 授权 ©2003 GameAge.net All Rights Reserved